Ksyuşa Bondarenko (Белые) обыграла Tohid Meherremi (Черные) в приложении Международные (100 клеточные) Шашки, и получила 3 очка рейтинга.
1) 34-30 20-25
2) 33-28 25:34
3) 39:30 15-20
4) 30-25 16-21
5) 44-39 11-16
6) 39-33 6-11
7) 49-44 21-27
8) 32:21 17:26
9) 44-39 18-23
10) 50-44 23:32
11) 37:28 26:37
12) 41:32 20-24
13) 46-41 10-15
14) 41-37 16-21
15) 40-34 24-30
16) 35:24 19:30
17) 44-40 30-35
18) 47-41 35:44
19) 39:50 21-26
20) 50-44 12-18
21) 44-39 11-16
22) 45-40 7-12
23) 40-35 16-21
24) 36-31 1-6
25) 31-27 2-7
26) 27:16 6-11
27) 41-36 18-23
28) 28:19:10 5:14
29) 34-29 13-19
30) 29-24 19:30
31) 25:34 15-20
32) 33-28 20-25
33) 37-31 26:37
34) 42:31 12-17
35) 48-42 14-20
36) 31-26 8-12
37) 32-27 3-8
38) 27-21 9-13
39) 34-30 25:34
40) 39:30 20-25
41) 30-24 4-10
42) 43-39 10-15
43) 39-34 13-18
44) 36-31 8-13
45) 31-27 15-20
46) 24:15 13-19
47) 38-32 19-24
48) 42-37 24-29
49) 34:23 18:29
50) 28-22 17:28
51) 32:23:34 12-18
52) 27-22 18:27
53) 21:32 11-17
54) 15-10 7-12
55) 10-4 17-21
56) 26:17:8 25-30
57) 34:25
Все шашки побиты или заперты