Svetlana Dubenko (Черные) и Bella Donna (Белые) сыграли в ничью в Международные (100 клеточные) Шашки
1) 33-28 20-25
2) 39-33 15-20
3) 44-39 19-24
4) 34-30 25:34
5) 39:30:19 13:24
6) 43-39 20-25
7) 39-34 14-20
8) 31-26 16-21
9) 36-31 11-16
10) 41-36 18-22
11) 46-41 12-18
12) 49-43 10-14
13) 50-44 9-13
14) 31-27 22:31
15) 36:27 7-12
16) 41-36 6-11
17) 44-39 14-19
18) 28-22 17:28
19) 26:17:6 18-23
20) 33:22 12-18
21) 36-31 24-29
22) 31-26 20-24
23) 34-30 25:34
24) 39:30 8-12
25) 30-25 12-17
26) 22:11 16:7
27) 27-22 18:27
28) 32:21 7-12
29) 37-32 12-18
30) 32-28 23:32
31) 38:27 18-23
32) 43-38 13-18
33) 38-32 29-33
34) 21-16 23-29
35) 42-38 33:42
36) 47:38 18-23
37) 48-43 5-10
38) 43-39 10-15
39) 39-33 3-8
40) 33-28 8-13
41) 28-22 2-8
42) 26-21 15-20
43) 25:14 19:10
44) 21-17 10-15
45) 17-11 15-20
46) 27-21 20-25
47) 22-17 25-30
48) 11-7 1:12
49) 6-1 13-19
50) 1:18 23:12
51) 16-11 30-34
52) 11-7 12:1
53) 17-11 34-39
54) 21-17 19-23
55) 11-6 4-10
56) 17-11 8-13
57) 11-7 1:12
58) 6-1 13-19
59) 1:18 23:12
60) 32-28 12-18
61) 40-34 39:30
62) 38-32 30-34
63) 32-27 34-39
64) 28-22 18-23
65) 22-17 39-44
66) 17-12 44-50
67) 12-8 10-14
68) 8-3 50-44
69) 3:25 44-33
70) 27-21 33-42
71) 21-17 42-48
72) 25-3 29-33
73) 3-12 24-29
74) 12-8 23-28
75) 8:30 48:25
76) 17-11 25-3
77) 11-7 3-14
78) 7-1 14-23
79) 1-6 23-14
80) 6-1 14-23
81) 1-6 23-18
82) 6-11 18-22
83) 11-7 22-27
84) 7:40 33-38
85) 40-44 28-32
86) 44-6 38-43
87) 35-30 43-48
88) 30-24 48-25
89) 24-19 25-3
90) 6-50 32-37
91) 45-40 37-41
92) 40-35 41-46
93) 50-33 46:14
94) 33-15 14-25
95) 15-47 3-8
96) 47-15 8-2
97) 15-47 27-4
98) 47-15 25-34
99) 15-33 4-15
100) 33-22 34-1
101) 22-4 1-6
102) 4-36 15-24
103) 36-4 24-15
104) 4-36 2-13
105) 36:4 15-47
106) 4-36
Один игрок предложил ничью, а второй согласился